Cari Dönem | |
---|---|
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | 0,00 |
A- FAALİYET GİDERLERİ (-) | 765.590,07 |
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) | 765.590,07 |
FAALİYET KARI VEYA ZARARI(-) | -765.590,07 |
B- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 4.677,44 |
1-FAİZ GELİRLERİ | 4.677,44 |
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR(-) | -760.912,63 |
C-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | 23.849,04 |
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | 23.849,04 |
DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-) | -737.063,59 |
DÖNEM NET KARI VE ZARARI (-) | -737.063,59 |
Cari Dönem | |
---|---|
A-BRÜT SATIŞLAR | 209.817,99 |
1- YURTİÇİ SATIŞLAR | 209.817,99 |
C-NET SATIŞLAR | 209.817,99 |
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | 209.817,99 |
D-FAALİYET GİDERLER (-) | 4.668,68 |
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-) | 4.668,68 |
FAALİYET KARI VE ZARARI | 205.149,31 |
OLAĞAN KAR VE ZARAR | 205.149,31 |
DÖNEM KARI VE ZARARI | 205.149,31 |
DÖNEM NET KARI VE ZARARI | 205.149,31 |